Primeira
Table & Stats
Nation
Teams
Season
Matches
Progress
Portugal
18
202/306 Played
66% Completed
Primeira Table (Portugal) - 2024/25
# | Team | Form | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 23 | 17 | 2 | 4 | 53 | 18 | 35 | 53 | L Casa Pia 3-1 Benfica W Estrela 2-3 Benfica W Benfica 3-2 Moreirense W Santa Clara 0-1 Benfica W Benfica 3-0 Boavista |
2 | Sporting | 22 | 16 | 4 | 2 | 59 | 18 | 41 | 52 | W Rio Ave 0-3 Sporting W Sporting 2-0 Nacional W Sporting 3-1 Farense D Porto 1-1 Sporting D Sporting 2-2 Arouca |
3 | Braga | 23 | 14 | 5 | 4 | 39 | 20 | 19 | 47 | W Braga 3-0 Boavista W Moreirense 1-2 Braga W Braga 2-0 Gil Vicente D Vitoria G 0-0 Braga W Braga 1-0 Nacional |
4 | Porto | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 18 | 28 | 46 | L Gil Vicente 3-1 Porto D Porto 1-1 Santa Clara D Rio Ave 2-2 Porto D Porto 1-1 Sporting W Farense 0-1 Porto |
5 | Santa Clara | 22 | 12 | 2 | 8 | 25 | 23 | 2 | 38 | L Santa Clara 2-3 Estoril D Porto 1-1 Santa Clara W Santa Clara 2-1 Casa Pia W AVS 1-2 Santa Clara L Santa Clara 0-1 Benfica |
6 | Casa Pia | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 28 | 2 | 36 | W Casa Pia 3-1 Benfica L Santa Clara 2-1 Casa Pia W Casa Pia 1-0 Estrela L Moreirense 3-2 Casa Pia W Casa Pia 1-0 Gil Vicente |
7 | Estoril | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 35 | -5 | 34 | W Estoril 1-0 Vitoria G W Gil Vicente 1-2 Estoril W Estoril 2-1 Boavista D Nacional 2-2 Estoril W Estoril 2-1 Rio Ave |
8 | Vitoria G | 22 | 7 | 10 | 5 | 30 | 25 | 5 | 31 | D Vitoria G 2-2 Arouca L Estoril 1-0 Vitoria G W Vitoria G 2-0 AVS D Famalicao 0-0 Vitoria G D Vitoria G 0-0 Braga |
9 | Famalicao | 22 | 6 | 10 | 6 | 24 | 24 | 0 | 28 | L Benfica 4-0 Famalicao D Famalicao 0-0 Estrela W Boavista 0-2 Famalicao D Famalicao 0-0 Vitoria G W Gil Vicente 0-2 Famalicao |
10 | Moreirense | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 33 | -5 | 26 | D Moreirense 0-0 Farense L Arouca 1-0 Moreirense L Moreirense 1-2 Braga L Benfica 3-2 Moreirense W Moreirense 3-2 Casa Pia |
11 | Rio Ave | 23 | 6 | 8 | 9 | 25 | 38 | -13 | 26 | W Farense 1-2 Rio Ave D Rio Ave 2-2 Porto D Arouca 1-1 Rio Ave D Rio Ave 1-1 AVS L Estoril 2-1 Rio Ave |
12 | Arouca | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 34 | -13 | 24 | D Vitoria G 2-2 Arouca W Arouca 1-0 Moreirense W Nacional 1-2 Arouca D Arouca 1-1 Rio Ave D Sporting 2-2 Arouca |
13 | Nacional | 23 | 6 | 5 | 12 | 21 | 31 | -10 | 23 | L Sporting 2-0 Nacional L Nacional 1-2 Arouca W Farense 0-2 Nacional D Nacional 2-2 Estoril L Braga 1-0 Nacional |
14 | Gil Vicente | 23 | 5 | 7 | 11 | 23 | 35 | -12 | 22 | L AVS 1-0 Gil Vicente L Gil Vicente 1-2 Estoril L Braga 2-0 Gil Vicente L Gil Vicente 0-2 Famalicao L Casa Pia 1-0 Gil Vicente |
15 | Estrela | 22 | 5 | 5 | 12 | 19 | 34 | -15 | 20 | L Estrela 0-1 Braga D Famalicao 0-0 Estrela L Estrela 2-3 Benfica L Casa Pia 1-0 Estrela W Boavista 0-1 Estrela |
16 | AVS | 22 | 3 | 10 | 9 | 17 | 32 | -15 | 19 | L Nacional 3-1 AVS W AVS 1-0 Gil Vicente L Vitoria G 2-0 AVS L AVS 1-2 Santa Clara D Rio Ave 1-1 AVS |
17 | Farense | 22 | 3 | 6 | 13 | 13 | 31 | -18 | 15 | D Moreirense 0-0 Farense L Farense 1-2 Rio Ave L Sporting 3-1 Farense L Farense 0-2 Nacional L Farense 0-1 Porto |
18 | Boavista | 23 | 2 | 6 | 15 | 14 | 40 | -26 | 12 | L Braga 3-0 Boavista L Boavista 0-2 Famalicao L Estoril 2-1 Boavista L Boavista 0-1 Estrela L Benfica 3-0 Boavista |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- Relegation Play-off
- Relegation
Primeira Table Analysis
- Difference between Benfica FC at 1st and Sporting CP FC at 2nd is 1 points.
- The bottom team (Boavista FC) need 10 more points to escape automatic relegation.
- The point gap between Benfica FC at the top and Boavista FC at the bottom is 41 points.
Primeira Home Table (Portugal) - 2024/25
# | Team | Form | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 12 | 11 | 0 | 1 | 37 | 7 | 30 | 33 | W Benfica 3-0 Estoril L Benfica 1-2 Braga W Benfica 4-0 Famalicao W Benfica 3-2 Moreirense W Benfica 3-0 Boavista |
2 | Porto | 11 | 9 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 | 29 | W Porto 2-0 Casa Pia W Porto 2-0 Estrela W Porto 4-0 Boavista D Porto 1-1 Santa Clara D Porto 1-1 Sporting |
3 | Sporting | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 28 | W Sporting 3-2 Boavista W Sporting 1-0 Benfica W Sporting 2-0 Nacional W Sporting 3-1 Farense D Sporting 2-2 Arouca |
4 | Santa Clara | 12 | 7 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 22 | L Santa Clara 0-2 Braga D Santa Clara 0-0 Farense L Santa Clara 2-3 Estoril W Santa Clara 2-1 Casa Pia L Santa Clara 0-1 Benfica |
5 | Casa Pia | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 | 22 | W Casa Pia 3-1 Arouca D Casa Pia 1-1 Famalicao W Casa Pia 3-1 Benfica W Casa Pia 1-0 Estrela W Casa Pia 1-0 Gil Vicente |
6 | Braga | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 | 21 | D Braga 3-3 Famalicao L Braga 1-2 Casa Pia W Braga 3-0 Boavista W Braga 2-0 Gil Vicente W Braga 1-0 Nacional |
7 | Estoril | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 21 | L Estoril 0-2 Casa Pia D Estoril 2-2 Moreirense W Estoril 1-0 Vitoria G W Estoril 2-1 Boavista W Estoril 2-1 Rio Ave |
8 | Vitoria G | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 14 | 6 | 20 | D Vitoria G 2-2 Nacional D Vitoria G 4-4 Sporting D Vitoria G 2-2 Arouca W Vitoria G 2-0 AVS D Vitoria G 0-0 Braga |
9 | Moreirense | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 | 19 | L Moreirense 0-3 Porto D Moreirense 1-1 AVS D Moreirense 0-0 Farense L Moreirense 1-2 Braga W Moreirense 3-2 Casa Pia |
10 | Rio Ave | 11 | 4 | 6 | 1 | 17 | 16 | 1 | 18 | D Rio Ave 2-2 Vitoria G W Rio Ave 2-1 Nacional L Rio Ave 0-3 Sporting D Rio Ave 2-2 Porto D Rio Ave 1-1 AVS |
11 | Nacional | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 17 | L Nacional 0-2 Benfica W Nacional 2-0 Porto W Nacional 3-1 AVS L Nacional 1-2 Arouca D Nacional 2-2 Estoril |
12 | Gil Vicente | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 16 | D Gil Vicente 0-0 Sporting D Gil Vicente 1-1 Rio Ave W Gil Vicente 3-1 Porto L Gil Vicente 1-2 Estoril L Gil Vicente 0-2 Famalicao |
13 | Estrela | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 14 | W Estrela 2-1 Arouca W Estrela 1-0 Rio Ave L Estrela 2-4 Estoril L Estrela 0-1 Braga L Estrela 2-3 Benfica |
14 | AVS | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | 13 | L AVS 0-1 Braga D AVS 1-1 Benfica D AVS 1-1 Estrela W AVS 1-0 Gil Vicente L AVS 1-2 Santa Clara |
15 | Famalicao | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | -2 | 12 | D Famalicao 1-1 Porto L Famalicao 1-2 Farense L Famalicao 1-2 Santa Clara D Famalicao 0-0 Estrela D Famalicao 0-0 Vitoria G |
16 | Arouca | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 12 | L Arouca 0-2 Benfica W Arouca 1-0 Santa Clara D Arouca 1-1 Gil Vicente W Arouca 1-0 Moreirense D Arouca 1-1 Rio Ave |
17 | Farense | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 18 | -11 | 7 | L Farense 0-1 Gil Vicente D Farense 2-2 Vitoria G L Farense 1-2 Rio Ave L Farense 0-2 Nacional L Farense 0-1 Porto |
18 | Boavista | 11 | 0 | 3 | 8 | 4 | 18 | -14 | 3 | D Boavista 0-0 AVS L Boavista 1-3 Arouca L Boavista 2-3 Casa Pia L Boavista 0-2 Famalicao L Boavista 0-1 Estrela |
Primeira Away Table (Portugal) - 2024/25
# | Team | Form | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braga | 11 | 8 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 26 | W Santa Clara 0-2 Braga W Benfica 1-2 Braga W Estrela 0-1 Braga W Moreirense 1-2 Braga D Vitoria G 0-0 Braga |
2 | Sporting | 11 | 7 | 3 | 1 | 33 | 10 | 23 | 24 | L Moreirense 2-1 Sporting D Gil Vicente 0-0 Sporting D Vitoria G 4-4 Sporting W Rio Ave 0-3 Sporting D Porto 1-1 Sporting |
3 | Benfica | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 20 | W Nacional 0-2 Benfica L Sporting 1-0 Benfica L Casa Pia 3-1 Benfica W Estrela 2-3 Benfica W Santa Clara 0-1 Benfica |
4 | Porto | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | 17 | W Moreirense 0-3 Porto L Nacional 2-0 Porto L Gil Vicente 3-1 Porto D Rio Ave 2-2 Porto W Farense 0-1 Porto |
5 | Santa Clara | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 16 | W Sporting 0-1 Santa Clara L Arouca 1-0 Santa Clara W Famalicao 1-2 Santa Clara D Porto 1-1 Santa Clara W AVS 1-2 Santa Clara |
6 | Famalicao | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 | 16 | D Braga 3-3 Famalicao D Casa Pia 1-1 Famalicao L Benfica 4-0 Famalicao W Boavista 0-2 Famalicao W Gil Vicente 0-2 Famalicao |
7 | Casa Pia | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 14 | W Estoril 0-2 Casa Pia W Braga 1-2 Casa Pia W Boavista 2-3 Casa Pia L Santa Clara 2-1 Casa Pia L Moreirense 3-2 Casa Pia |
8 | Estoril | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 20 | -5 | 13 | L Benfica 3-0 Estoril W Estrela 2-4 Estoril W Santa Clara 2-3 Estoril W Gil Vicente 1-2 Estoril D Nacional 2-2 Estoril |
9 | Arouca | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 23 | -9 | 12 | L Casa Pia 3-1 Arouca W Boavista 1-3 Arouca D Vitoria G 2-2 Arouca W Nacional 1-2 Arouca D Sporting 2-2 Arouca |
10 | Vitoria G | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 | 11 | L Benfica 1-0 Vitoria G D Rio Ave 2-2 Vitoria G D Farense 2-2 Vitoria G L Estoril 1-0 Vitoria G D Famalicao 0-0 Vitoria G |
11 | Boavista | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 22 | -12 | 9 | L Sporting 3-2 Boavista L Porto 4-0 Boavista L Braga 3-0 Boavista L Estoril 2-1 Boavista L Benfica 3-0 Boavista |
12 | Rio Ave | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 22 | -14 | 8 | L Estrela 1-0 Rio Ave D Gil Vicente 1-1 Rio Ave W Farense 1-2 Rio Ave D Arouca 1-1 Rio Ave L Estoril 2-1 Rio Ave |
13 | Farense | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 13 | -7 | 8 | D Boavista 1-1 Farense W Famalicao 1-2 Farense D Santa Clara 0-0 Farense D Moreirense 0-0 Farense L Sporting 3-1 Farense |
14 | Moreirense | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 20 | -7 | 7 | L Rio Ave 3-2 Moreirense L Nacional 1-0 Moreirense D Estoril 2-2 Moreirense L Arouca 1-0 Moreirense L Benfica 3-2 Moreirense |
15 | Nacional | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 15 | -8 | 6 | D Vitoria G 2-2 Nacional L Rio Ave 2-1 Nacional L Sporting 2-0 Nacional W Farense 0-2 Nacional L Braga 1-0 Nacional |
16 | Gil Vicente | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 23 | -16 | 6 | W Farense 0-1 Gil Vicente D Arouca 1-1 Gil Vicente L AVS 1-0 Gil Vicente L Braga 2-0 Gil Vicente L Casa Pia 1-0 Gil Vicente |
17 | Estrela | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 16 | -12 | 6 | L Porto 2-0 Estrela D AVS 1-1 Estrela D Famalicao 0-0 Estrela L Casa Pia 1-0 Estrela W Boavista 0-1 Estrela |
18 | AVS | 11 | 0 | 6 | 5 | 8 | 18 | -10 | 6 | D Boavista 0-0 AVS D Moreirense 1-1 AVS L Nacional 3-1 AVS L Vitoria G 2-0 AVS D Rio Ave 1-1 AVS |