La Liga
Table & Stats
Nation
Teams
Season
Matches
Progress
Spain
20
245/380 Played
64% Completed
La Liga Table (Spain) - 2024/25
# | Team | Form | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 25 | 17 | 3 | 5 | 67 | 25 | 42 | 54 | W Barcelona 7-1 Valencia W Barcelona 1-0 Alaves W Sevilla 1-4 Barcelona W Barcelona 1-0 Rayo V W L Palmas 0-2 Barcelona |
2 | At Madrid | 25 | 15 | 8 | 2 | 42 | 16 | 26 | 53 | D At Madrid 1-1 Villarreal W At Madrid 2-0 Mallorca D Real M 1-1 At Madrid D At Madrid 1-1 Celta W Valencia 0-3 At Madrid |
3 | Real M | 24 | 15 | 6 | 3 | 52 | 23 | 29 | 51 | W Real M 4-1 L Palmas W Valladolid 0-3 Real M L Espanyol 1-0 Real M D Real M 1-1 At Madrid D Osasuna 1-1 Real M |
4 | At Bilbao | 24 | 12 | 9 | 3 | 37 | 21 | 16 | 45 | W Celta 1-2 At Bilbao D At Bilbao 0-0 Leganes D Betis 2-2 At Bilbao W At Bilbao 3-0 Girona D Espanyol 1-1 At Bilbao |
5 | Villarreal | 25 | 12 | 8 | 5 | 48 | 35 | 13 | 44 | D At Madrid 1-1 Villarreal W Villarreal 5-1 Valladolid W L Palmas 1-2 Villarreal D Villarreal 1-1 Valencia W Rayo V 0-1 Villarreal |
6 | Rayo V | 25 | 9 | 8 | 8 | 27 | 26 | 1 | 35 | W Rayo V 2-1 Girona W Leganes 0-1 Rayo V W Rayo V 1-0 Valladolid L Barcelona 1-0 Rayo V L Rayo V 0-1 Villarreal |
7 | Mallorca | 24 | 10 | 4 | 10 | 23 | 30 | -7 | 34 | L Villarreal 4-0 Mallorca L Mallorca 0-1 Betis L At Madrid 2-0 Mallorca D Mallorca 1-1 Osasuna W Mallorca 3-1 L Palmas |
8 | Betis | 24 | 8 | 8 | 8 | 30 | 31 | -1 | 32 | L Betis 1-3 Alaves W Mallorca 0-1 Betis D Betis 2-2 At Bilbao L Celta 3-2 Betis W Betis 3-0 Real S |
9 | Celta | 25 | 9 | 5 | 11 | 36 | 38 | -2 | 32 | D Alaves 1-1 Celta L Valencia 2-1 Celta W Celta 3-2 Betis D At Madrid 1-1 Celta W Celta 1-0 Osasuna |
10 | Osasuna | 25 | 7 | 11 | 7 | 29 | 34 | -5 | 32 | D L Palmas 1-1 Osasuna W Osasuna 2-1 Real S D Mallorca 1-1 Osasuna D Osasuna 1-1 Real M L Celta 1-0 Osasuna |
11 | Girona | 24 | 9 | 4 | 11 | 32 | 35 | -3 | 31 | L Girona 1-2 Sevilla L Rayo V 2-1 Girona W Girona 2-1 L Palmas L At Bilbao 3-0 Girona L Girona 1-2 Getafe |
12 | Real S | 24 | 9 | 4 | 11 | 20 | 23 | -3 | 31 | L Valencia 1-0 Real S L Real S 0-3 Getafe L Osasuna 2-1 Real S W Real S 2-1 Espanyol L Betis 3-0 Real S |
13 | Sevilla | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 34 | -5 | 31 | W Girona 1-2 Sevilla D Sevilla 1-1 Espanyol D Getafe 0-0 Sevilla L Sevilla 1-4 Barcelona W Valladolid 0-4 Sevilla |
14 | Getafe | 24 | 7 | 9 | 8 | 20 | 18 | 2 | 30 | D Getafe 1-1 Barcelona W Real S 0-3 Getafe D Getafe 0-0 Sevilla W Alaves 0-1 Getafe W Girona 1-2 Getafe |
15 | Espanyol | 25 | 7 | 6 | 12 | 24 | 36 | -12 | 27 | D Sevilla 1-1 Espanyol W Espanyol 1-0 Real M L Real S 2-1 Espanyol D Espanyol 1-1 At Bilbao W Alaves 0-1 Espanyol |
16 | Leganes | 24 | 5 | 9 | 10 | 22 | 35 | -13 | 24 | W Leganes 1-0 At Madrid D At Bilbao 0-0 Leganes L Leganes 0-1 Rayo V L Valencia 2-0 Leganes D Leganes 3-3 Alaves |
17 | L Palmas | 25 | 6 | 5 | 14 | 29 | 43 | -14 | 23 | D L Palmas 1-1 Osasuna L Girona 2-1 L Palmas L L Palmas 1-2 Villarreal L Mallorca 3-1 L Palmas L L Palmas 0-2 Barcelona |
18 | Valencia | 25 | 5 | 8 | 12 | 25 | 41 | -16 | 23 | L Barcelona 7-1 Valencia W Valencia 2-1 Celta W Valencia 2-0 Leganes D Villarreal 1-1 Valencia L Valencia 0-3 At Madrid |
19 | Alaves | 25 | 5 | 7 | 13 | 28 | 39 | -11 | 22 | D Alaves 1-1 Celta L Barcelona 1-0 Alaves L Alaves 0-1 Getafe D Leganes 3-3 Alaves L Alaves 0-1 Espanyol |
20 | Valladolid | 24 | 4 | 3 | 17 | 15 | 52 | -37 | 15 | L Espanyol 2-1 Valladolid L Valladolid 0-3 Real M L Villarreal 5-1 Valladolid L Rayo V 1-0 Valladolid L Valladolid 0-4 Sevilla |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- Relegation
La Liga Table Analysis
- Difference between Barcelona FC at 1st and Atl. Madrid FC at 2nd is 1 points.
- The bottom team (Valladolid FC) need 10 more points to escape automatic relegation.
- The point gap between Barcelona FC at the top and Valladolid FC at the bottom is 39 points.
La Liga Home Table (Spain) - 2024/25
# | Team | Form | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | At Madrid | 13 | 9 | 4 | 0 | 24 | 8 | 16 | 31 | W At Madrid 1-0 Getafe W At Madrid 1-0 Osasuna D At Madrid 1-1 Villarreal W At Madrid 2-0 Mallorca D At Madrid 1-1 Celta |
2 | Real M | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | 28 | W Real M 4-0 Osasuna W Real M 2-0 Getafe W Real M 4-2 Sevilla W Real M 4-1 L Palmas D Real M 1-1 At Madrid |
3 | Celta | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 | 26 | W Celta 2-0 Mallorca W Celta 2-0 Real S L Celta 1-2 At Bilbao W Celta 3-2 Betis W Celta 1-0 Osasuna |
4 | At Bilbao | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 7 | 12 | 25 | W At Bilbao 1-0 Real S W At Bilbao 2-1 Real M W At Bilbao 2-0 Villarreal D At Bilbao 0-0 Leganes W At Bilbao 3-0 Girona |
5 | Barcelona | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 | 9 | 20 | 24 | L Barcelona 0-1 Leganes L Barcelona 1-2 At Madrid W Barcelona 7-1 Valencia W Barcelona 1-0 Alaves W Barcelona 1-0 Rayo V |
6 | Osasuna | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 17 | 5 | 23 | D Osasuna 2-2 Alaves L Osasuna 1-2 At Bilbao D Osasuna 1-1 Rayo V W Osasuna 2-1 Real S D Osasuna 1-1 Real M |
7 | Espanyol | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 | 22 | D Espanyol 1-1 Valencia D Espanyol 1-1 Leganes W Espanyol 2-1 Valladolid W Espanyol 1-0 Real M D Espanyol 1-1 At Bilbao |
8 | Villarreal | 12 | 5 | 5 | 2 | 28 | 19 | 9 | 20 | L Villarreal 1-2 Betis D Villarreal 1-1 Rayo V W Villarreal 4-0 Mallorca W Villarreal 5-1 Valladolid D Villarreal 1-1 Valencia |
9 | Betis | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 14 | 5 | 20 | D Betis 2-2 Barcelona D Betis 1-1 Rayo V L Betis 1-3 Alaves D Betis 2-2 At Bilbao W Betis 3-0 Real S |
10 | Mallorca | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 19 | L Mallorca 1-5 Barcelona W Mallorca 2-1 Girona L Mallorca 0-1 Betis D Mallorca 1-1 Osasuna W Mallorca 3-1 L Palmas |
11 | Girona | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | 19 | L Girona 0-3 Real M W Girona 3-0 Valladolid L Girona 1-2 Sevilla W Girona 2-1 L Palmas L Girona 1-2 Getafe |
12 | Rayo V | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 18 | D Rayo V 3-3 Real M W Rayo V 2-1 Celta W Rayo V 2-1 Girona W Rayo V 1-0 Valladolid L Rayo V 0-1 Villarreal |
13 | Sevilla | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 18 | D Sevilla 1-1 Osasuna W Sevilla 1-0 Celta D Sevilla 1-1 Valencia D Sevilla 1-1 Espanyol L Sevilla 1-4 Barcelona |
14 | Valencia | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 17 | 1 | 18 | L Valencia 1-2 Real M W Valencia 1-0 Real S W Valencia 2-1 Celta W Valencia 2-0 Leganes L Valencia 0-3 At Madrid |
15 | Real S | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | 17 | W Real S 2-0 Betis D Real S 0-0 L Palmas W Real S 1-0 Villarreal L Real S 0-3 Getafe W Real S 2-1 Espanyol |
16 | Getafe | 12 | 3 | 7 | 2 | 9 | 6 | 3 | 16 | W Getafe 2-0 Valladolid W Getafe 1-0 Espanyol L Getafe 0-1 Mallorca D Getafe 1-1 Barcelona D Getafe 0-0 Sevilla |
17 | Leganes | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 14 | L Leganes 0-3 Real S L Leganes 2-5 Villarreal W Leganes 1-0 At Madrid L Leganes 0-1 Rayo V D Leganes 3-3 Alaves |
18 | L Palmas | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 13 | W L Palmas 1-0 Espanyol L L Palmas 1-2 Getafe D L Palmas 1-1 Osasuna L L Palmas 1-2 Villarreal L L Palmas 0-2 Barcelona |
19 | Alaves | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 | 13 | D Alaves 1-1 At Bilbao L Alaves 0-1 Girona D Alaves 1-1 Celta L Alaves 0-1 Getafe L Alaves 0-1 Espanyol |
20 | Valladolid | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 | 12 | L Valladolid 0-5 At Madrid W Valladolid 1-0 Valencia W Valladolid 1-0 Betis L Valladolid 0-3 Real M L Valladolid 0-4 Sevilla |
La Liga Away Table (Spain) - 2024/25
# | Team | Form | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 14 | 9 | 3 | 2 | 38 | 16 | 22 | 30 | W Mallorca 1-5 Barcelona D Betis 2-2 Barcelona D Getafe 1-1 Barcelona W Sevilla 1-4 Barcelona W L Palmas 0-2 Barcelona |
2 | Villarreal | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 24 | W Leganes 2-5 Villarreal L Real S 1-0 Villarreal D At Madrid 1-1 Villarreal W L Palmas 1-2 Villarreal W Rayo V 0-1 Villarreal |
3 | Real M | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 12 | 11 | 23 | D Rayo V 3-3 Real M W Valencia 1-2 Real M W Valladolid 0-3 Real M L Espanyol 1-0 Real M D Osasuna 1-1 Real M |
4 | At Madrid | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 8 | 10 | 22 | W Valladolid 0-5 At Madrid W Barcelona 1-2 At Madrid L Leganes 1-0 At Madrid D Real M 1-1 At Madrid W Valencia 0-3 At Madrid |
5 | At Bilbao | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 14 | 4 | 20 | D Alaves 1-1 At Bilbao W Osasuna 1-2 At Bilbao W Celta 1-2 At Bilbao D Betis 2-2 At Bilbao D Espanyol 1-1 At Bilbao |
6 | Rayo V | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | 17 | D Villarreal 1-1 Rayo V D Betis 1-1 Rayo V D Osasuna 1-1 Rayo V W Leganes 0-1 Rayo V L Barcelona 1-0 Rayo V |
7 | Mallorca | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 16 | -6 | 15 | W L Palmas 2-3 Mallorca L Celta 2-0 Mallorca W Getafe 0-1 Mallorca L Villarreal 4-0 Mallorca L At Madrid 2-0 Mallorca |
8 | Real S | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 10 | -2 | 14 | W Leganes 0-3 Real S L Celta 2-0 Real S L Valencia 1-0 Real S L Osasuna 2-1 Real S L Betis 3-0 Real S |
9 | Getafe | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 12 | -1 | 14 | L At Madrid 1-0 Getafe W L Palmas 1-2 Getafe W Real S 0-3 Getafe W Alaves 0-1 Getafe W Girona 1-2 Getafe |
10 | Sevilla | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | 13 | L At Madrid 4-3 Sevilla L Real M 4-2 Sevilla W Girona 1-2 Sevilla D Getafe 0-0 Sevilla W Valladolid 0-4 Sevilla |
11 | Betis | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 | 12 | L Real S 2-0 Betis W Villarreal 1-2 Betis L Valladolid 1-0 Betis W Mallorca 0-1 Betis L Celta 3-2 Betis |
12 | Girona | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 | 12 | D Villarreal 2-2 Girona L Mallorca 2-1 Girona W Alaves 0-1 Girona L Rayo V 2-1 Girona L At Bilbao 3-0 Girona |
13 | Leganes | 12 | 1 | 7 | 4 | 10 | 16 | -6 | 10 | D Alaves 1-1 Leganes W Barcelona 0-1 Leganes D Espanyol 1-1 Leganes D At Bilbao 0-0 Leganes L Valencia 2-0 Leganes |
14 | L Palmas | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 24 | -10 | 10 | W Barcelona 1-2 L Palmas D Real S 0-0 L Palmas L Real M 4-1 L Palmas L Girona 2-1 L Palmas L Mallorca 3-1 L Palmas |
15 | Osasuna | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 | 17 | -10 | 9 | D Espanyol 0-0 Osasuna L At Madrid 1-0 Osasuna D L Palmas 1-1 Osasuna D Mallorca 1-1 Osasuna L Celta 1-0 Osasuna |
16 | Alaves | 13 | 2 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 | 9 | D Osasuna 2-2 Alaves D Valencia 2-2 Alaves W Betis 1-3 Alaves L Barcelona 1-0 Alaves D Leganes 3-3 Alaves |
17 | Celta | 12 | 1 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 6 | L Sevilla 1-0 Celta L Rayo V 2-1 Celta D Alaves 1-1 Celta L Valencia 2-1 Celta D At Madrid 1-1 Celta |
18 | Espanyol | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 22 | -15 | 5 | L Getafe 1-0 Espanyol L L Palmas 1-0 Espanyol D Sevilla 1-1 Espanyol L Real S 2-1 Espanyol W Alaves 0-1 Espanyol |
19 | Valencia | 12 | 0 | 5 | 7 | 7 | 24 | -17 | 5 | L Valladolid 1-0 Valencia D Espanyol 1-1 Valencia D Sevilla 1-1 Valencia L Barcelona 7-1 Valencia D Villarreal 1-1 Valencia |
20 | Valladolid | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 33 | -25 | 3 | L L Palmas 2-1 Valladolid L Girona 3-0 Valladolid L Espanyol 2-1 Valladolid L Villarreal 5-1 Valladolid L Rayo V 1-0 Valladolid |